SHIPS/TECH
新潮丸
基本項目
| 総トン数 | 2,096t |
| 国際総トン数 | 2,474t |
| 全長 | 71.15m |
| 幅 | 16.00m |
| 深さ | 6.80m |
| 喫水 | 4.80m |
| 巡航速力 | 13.0kt |
| 最高速力 | 14.7kt |
| 定員 | 64名 |
| 乗組員 | 12名(甲板部7名、機関部4名、司厨長) |
| 船籍 | 東京都 |
| 船級 | NK |
| 航行区域 | 遠洋区域(国際航海) |
| 等級 | IMO DP CLASS II |
| 連続航海距離 | 13,100マイル |
| 製造年月 | 2003年5月 |
| 後部甲板 | 面積:513m²、甲板載貨重量:最大800t、甲板強度:5t/m² |
| 危険物運送船適合書 | 火薬類取得 |
装備
| 主機 | Wärtsilä 6L32、2,760kW(3,750ps)×750rpm×2基 |
| 発電機 |
|
| 推進器 |
|
| DP System | KONGSBERG社製K-POS DP-21+C Joy UPS×2、MRU×2、WIND SENSOR×2、History Station×1 レファレンスシステム(DGNSS x 2、SpotTrack、HiPAP) |
| 航海計器 |
|
| 甲板機器 |
|
| タンク容量 |
|
| 使用燃料 | A重油 |
| 通信設備 |
|
所有船舶
SHIPS/TECH 船舶・技術