SHIPS/TECH
POSEIDON-1
基本項目
| 総トン数 | 4,270t |
| 国際総トン数 | 4,270t |
| 全長 | 78.00m |
| 幅 | 20.40m |
| 深さ | 7.00m |
| 喫水 | 5.50m |
| 巡航速力 | 12.3kt |
| 最高速力 | 12.9kt |
| 定員 | 77人 |
| 乗組員 | 19名(甲板部10名、機関部7名、司厨部2名) |
| 船籍 | 東京都 |
| 船級 | ABS |
| 航行区域 | 遠洋区域(国際航海) |
| 等級 | IMO DP CLASS II ABS+A1(1)+AMS,SPS,CRC,CPS OFFSHORE SUPPORT VESSEL (ROV) |
| 連続航海距離 | 10,280マイル |
| 製造年月 | 2015年6月 |
| 作業甲板 | 面積:650㎡、甲板載貨重量:1,000t、甲板強度:10.0t/㎡ |
装備
| 主機 | ニイガタディーゼル 6L28AHX 2,206kW(3,000ps)×800rpm ×2基 |
| 発電機 |
|
| 推進器 |
|
| DP System | KONGSBERG社製K-POS DP-21+C Joy UPS×2、MRU×3、WIND SENSOR×3、History Station×1、 レファレンスシステム(DGNSSx2、HiPAP、SpotTrack、Light Weight Taut Wire) |
| 航海機器等 |
|
| 甲板機器 |
|
| タンク容量 |
|
| 使用燃料 | A重油 |
| 通信設備 |
|
所有船舶
SHIPS/TECH 船舶・技術