SHIPS/TECH
新日丸
基本項目
| 総トン数 | 697t |
| 国際総トン数 | 997t |
| 全長 | 61.01m |
| 幅 | 11.80m |
| 深さ | 5.45m |
| 喫水 | 4.60m |
| 巡航速力 | 13.0kt |
| 最高速力 | 15.3kt |
| 定員 | 40名 |
| 乗組員 | 8名(甲板部4名、機関部3名、司厨長) |
| 船籍 | 東京都 |
| 船級 | NK |
| 航行区域 | 近海区域(国際航海) |
| 連続航海距離 | 12,000マイル |
| 製造年月 | 2013年10月 |
| 作業甲板 | 面積:300㎡、甲板載貨重量:300t、甲板強度:3.5t/㎡ |
装備
| 主機 | ニイガタディーゼル 6L28HX 1,471kW(2,000ps)×720rpm ×2基 |
| 発電機 |
|
| 推進器 |
|
| DP System | KONGSBERG社製K-POS DP-11+C Joy UPS×1、MRU×1、WIND SENSOR×2、History Station×1 レファレンスシステム(DGNSS×1、HiPAP×1) |
| 航海計器 |
|
| 甲板機器 |
|
| タンク容量 |
|
| 使用燃料 | A重油 |
| 通信設備 |
|
所有船舶
SHIPS/TECH 船舶・技術