155t吊 旋回クレーン
興昇
総トン数 | 329 |
---|---|
全長 | 51.40m |
幅 | 8.40m |
深さ | 3.98m |
巡航速力 | 10.00kt |
最高速力 | 12.5kt |
定員 | 38名 |
乗組員 | 8名(甲板部4名・機関部3名・司厨長) |
船籍 | 東京都 |
船級 | JG |
船行区域 | 近海区域(非航海) |
連続航海距離 | 約7,000マイル |
建造年月 | 1980年4月(2009年3月改造) |
主機 | ダイハツディーゼル 6DSM-26FS 956kW(1300ps)×750rpm×1基 |
補機 | 6RAL-HT 250 kVA ×1,200rpm (ヤンマー)×2基 |
推進機 | 4翼可変ピッチプロペラ バウスラスター1.6t |
航海計器 |
|
甲板機器・船内設備 |
|
使用燃料 | A重油 |
燃料タンク | 560.84m³ |
清水タンク | 424.57m³ |
通信設備 | GMDSS、衛生船舶電話x1 |